Código 14:193#Amaran 200x
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$3.590,00 sem juros | R$3.590,00 |
2 x | de R$1.795,00 sem juros | R$3.590,00 |
3 x | de R$1.196,67 sem juros | R$3.590,00 |
4 x | de R$897,50 sem juros | R$3.590,00 |
5 x | de R$718,00 sem juros | R$3.590,00 |
6 x | de R$598,33 sem juros | R$3.590,00 |
7 x | de R$512,86 sem juros | R$3.590,00 |
8 x | de R$448,75 sem juros | R$3.590,00 |
9 x | de R$398,89 sem juros | R$3.590,00 |
10 x | de R$359,00 sem juros | R$3.590,00 |
11 x | de R$326,36 sem juros | R$3.590,00 |
12 x | de R$299,17 sem juros | R$3.590,00 |
CCT | 95 + |
CRI | 95 + |
TLCI | 95 + |
CQS | 95 + |
SSI (Tungstênio) | 86 |
SSI (D56) | 75 |
Ângulo de feixe nativo (espiga) | 105 ° |
Ângulo de feixe com refletor hiper | 55 ° |
Potência de saída | 200W |
O Consumo de Energia | 250W |
Corrente de funcionamento | 5.2A |
Tensão de funcionamento [bateria] | 48V/5.5A |
Saída de Tensão de funcionamento | 48V |
Entrada de Tensão de funcionamento | Ac 100 50 240v 50/60hz |
Temperatura de operação | -20 °c ~ 45 °c |
Métodos de controle | A bordo, sidus link (sidus meshtm) |
Faixa de Operação sem fio | ? 80m |
Tipo de tela | LCD |
Firmware Atualizável | Sidus Ligação OTA |
Método de resfriamento | Resfriamento ativo |
Fonte de Alimentação Cabo Da Cabeça | 3 pinos xlr (3m) |
Max Comprimento Do Cabo Da Cabeça | 3m |
Cabo de Alimentação AC | Travamento do cabo de alimentação ca do iec (1.5m) |
Acessório de Montagem | Bowens Monte |
Montagem | 16mm | 5/8in (pino do bebê) |
Peso (cabeça da lâmpada) | 1587g / 3.5lbs |
Peso (fonte de alimentação) | 813g / 1.8lbs |
Peso (total com caixa) | 3970g / 8.7lbs |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade. Saiba mais